Guide des tailles
Mesures à plat, en centimètres
Mesurez un vêtement qui vous va bien, posé à plat, et comparez. En cas de doute entre deux tailles, prenez la plus grande pour les manteaux, la plus petite pour les mailles.
Souliers · Escarpins
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29 |
Femme · Manteaux
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Homme · Manteaux
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 80 | 44 |
| 48 | 96 | 84 | 45 |
| 50 | 100 | 88 | 46 |
| 52 | 104 | 92 | 47 |
| 54 | 108 | 96 | 48 |
Souliers · Bottines
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29 |
Femme · Robes
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Homme · Vestes
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 80 | 44 |
| 48 | 96 | 84 | 45 |
| 50 | 100 | 88 | 46 |
| 52 | 104 | 92 | 47 |
| 54 | 108 | 96 | 48 |
Homme · Chemises
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 80 | 44 |
| 48 | 96 | 84 | 45 |
| 50 | 100 | 88 | 46 |
| 52 | 104 | 92 | 47 |
| 54 | 108 | 96 | 48 |
Femme · Ensembles
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Souliers · Mules
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29 |
Homme · Pantalons
| Taille | Poitrine | Taille | Épaules |
|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 80 | 44 |
| 48 | 96 | 84 | 45 |
| 50 | 100 | 88 | 46 |
| 52 | 104 | 92 | 47 |
| 54 | 108 | 96 | 48 |
Souliers · Sneakers
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29 |
Femme · Vestes
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Femme · Hauts
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Femme · Pantalons
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |
Femme · Jupes
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 88 |
| 36 | 84 | 66 | 92 |
| 38 | 88 | 70 | 96 |
| 40 | 92 | 74 | 100 |
| 42 | 96 | 78 | 104 |